安全评价报告信息公开表
JL/ZD-10.4
安全评价项目名称 | 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司矿井兼并重组整合项目安全验收评价报告 | ||
项目组长 | 李晋阳 | 技术负责人 | 武彦涛 |
过程控制负责人 | 霍蓉蓉 | 报告编制人 | 王祝平等 |
报告审核人 | 张红兵 | 报告提交时间 | 2023.6 |
参与评价工作的 安全评价师 | 姓名 | 资格证书编号 | 专业技术能力 |
李晋阳 | S011013000110191000211 | 采矿 | |
王祝平 | S011013000110192000500 | 通风 | |
王兆国 | S011013000110191000275 | 安全 | |
苗 垒 | 1800000000300214 | 机械 | |
张启祥 | S011041000110202001509 | 电气 | |
初德广 | S011041000110202001645 | 地质 | |
徐建云 | 1800000000300190 | 矿建 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 | 姓名 | 资格证书编号 | 注册类别 |
李晋阳 | 0078862 | 煤矿安全 | |
王祝平 | AG00249211 | 煤矿安全 | |
参与评价工作的 技术专家 | 姓名 | 专业 | |
到现场开展 安全评价工作情况 | 姓名 | 到现场时间 | 主要任务 |
李晋阳 | 2023.03 | 现场勘查 | |
王祝平 | 2023.03 | 现场勘查 | |
安全评价项目简介 | 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司(以下简称五里堠煤业)位于左权县城南2.5km处西寨村西北,隶属河南乡管辖,井田北起紫会村南100m,南至榆林坪村以北600m,东自沟里村与西寨村一线,西至范家庄一线,地理坐标为:东经113°19′02″~113°21′28″,北纬37°01′58″~37°04′01″。 207国道从井田以东边缘通过,北距阳泉市120km,西北距晋中市125km,交通较为方便。由于井田地处低中山区,除井田北部边缘的紫会村和井田东部的五里堠村可以通车外,其余无机动车路,井田内交通条件一般。 2021年11月30日,潞安化工集团有限公司以潞化建函[2021]314号《关于山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司矿井兼并重组整合项目联合试运转方案的审查意见》进入联合试运转阶段。 2021年12月23日,山西省能源局以《山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司 120万吨/年兼并重组整合项目联合试运转备案公告》在山西省能源局官网公示,有效期6个月。 | ||
安全评价结论 |